Redwood National Park (Californië)
Informatie, entree, bezienswaardigheden, activiteiten en de 10 mooiste hikes
Redwood National Park - Het Park - Algemene informatie
Entree Redwood National Park
De entree voor de drie State Parks is een dagbijdrage, tenzij u in het bezit bent van de America the Beautiful Pass.
Er zijn ook in 2020 vrije toegangsdagen, te weten: 20 januari (Martin Luther King Day), 18 april (National Park's Week opening weekend), 25 augustus (National Park Service Birthday), 26 september (National Public Lands Day) en 11 november (Veteranen dag).
Met de America the Beautiful—National Parks and Federal Recreational Lands Annual Pass is de entree natuurlijk gratis. Deze kunt u voorafgaand aan uw reis bestellen via de link, of als u arriveert bij het eerste nationale park dat u bezoekt. De kosten bedragen $80,-
Belangrijke informatie als u gaat hiken/wandelen
- Zorg voor goede wandelschoenen
- Neem altijd een rugzak mee (water, EHBO-spullen, regenjasje, etc.)
- Blijf op het pad; afkorten is gevaarlijk en verboden
- Neem meer dan voldoende water mee; een van de grootste gevaren als u gaat hiken is uitdroging
- Huisdieren en fietsen zijn alleen toegestaan op fietspaden
- Paaarden en ezels hebben voorrang op trails
- Laat geen rommel achter en gooi niets weg in de natuur
- Het betreden van trails is volledig op eigen risico; er is geen handhaving die u in de gaten houdt
- Het is verboden te roken op de trails; u mag roken als u stopt tijdens het hiken, let wel op of het is toegestaan in verband met brandgevaarlijkheid
- Doof uw sigaret zorgvuldig en gooi de rest in een afvalbak
Bruikbare Plattegronden voor uw reis
Redwood National and State Parks (kaart)
Jedediah Redwoods State Park (brochure)
Prairie Creek Redwoods State Park (brochure)
Del Norte Coast Redwoods State Park (brochure)
Activiteiten
- Hiking
- Biking
- Kayaking
- Ranger-led Programs
- Camping
- Backcountry Camping
- Wildlife Viewing
- Horseback Riding
De 10 mooiste hikes/trails in Redwood National Park (+ State Parks)
2. Boy Scout Tree Trail
3. Miners' Ridge and James Irvine Loop
4. Damnation Creek Trail
5. Stout Memorial Grove
6. Lady Bird Johnson Grove Trail
7. West Ridge Trail
8. Brown Creek Trail
9. Mill Creek Trail
10. Redwood Creek Trail
Hikes in Redwood National Park
Redwood National Park
Naam Trail/Hike | Moeilijkheidsgraad | Afstand in km | Hoogteverschil in m |
---|---|---|---|
Lost Man Creek Trail | zwaar | 16 | 945 |
Trillium Falls Trail | gemiddeld | 4 | 134 |
Berry Glen Trail | gemiddeld-zwaar | 5,6 | 387 |
Lady Bird Johnson Grove Trail | makkelijk | 1,6 | 30 |
Redwood Creek Trail | gemiddeld | 12,8 | 152 |
McArthur Creek Loop | gemiddeld | 22,5 | 792 |
Elam Loop and Horse Camp | gemiddeld | 32,1 | onbekend |
44 Loop and Horse Camp | gemiddeld | 51,5 | onbekend |
Emerald Ridge Trail | gemiddeld | 4,5 | 213 |
Tall Trees Trail | gemiddeld | 25,7 | 210 |
Dolason Prairie Trail | gemiddeld | 9,5 | 759 |
Lyons Ranch Trail | gemiddeld | 3,2 | 229 |
Mill Creek Horse Trail | zwaar | 12,5 | 600 |
Enderts Beach - take Coastal Trail, Last Chance section | gemiddeld | 1 | onbekend |
Yurok Loop Trail | gemiddeld | 1,6 | 30 |
Klamath Section | gemiddeld | 8,8 | onbekend |
Flint Ridge Section | zwaar | 7,2 | 463 |
Crescent Beach Section | makkelijk | 5,6 | 0 |
Skunk Cabbage Section | gemiddeld | 8,4 | 320 |
Jedediah Smith Redwoods State Park
Naam Trail/Hike | Moeilijkheidsgraad | Afstand in km | Hoogteverschil in m |
---|---|---|---|
Leiffer-Ellsworth Loop Trail | gemiddeld | 4,2 | 101 |
Simpson-Reed Trail | makkelijk | 1,6 | 0 |
Hatton Trail | gemiddeld-zwaar | 4,8 | 110 |
Hatton-Hiouchi Trail | makkelijk | 1,9 | <20 |
Hiouchi Trail | gemiddeld | 3,2 | 128 |
River Trail | zwaar | 1,6 | onbekend |
Little Bald Hills Trail | zwaar | 5,3-15,7 | 550 |
Stout Memorial Grove | makkelijk | 0,8 | 12 |
Mill Creek Trail | gemiddeld | 4,2 | 76 |
Boy Scout Tree Trail | gemiddeld | 4,5 | 229 |
Nickerson Ranch Trail | gemiddeld | 1,6 | onbekend |
Rellim Ridge Trail | gemiddeld-zwaar | 4,8 | onbekend |
Hikes in Redwood National Park
Prarie Creek Redwoods State Park
Naam Trail/Hike | Moeilijkheidsgraad | Afstand in km | Hoogteverschil in m |
---|---|---|---|
Carruthers Cove Trail | gemiddeld | 1,3 | 177 |
Ah-Pah Interpretive Trail | gemiddeld | 0,5 | 12 |
Ossagon Trail | gemiddeld | 2,9 | 223 |
Ten Taypo-Hope Creek Loop Trail | gemiddeld | 6,4 | 216 |
Friendship Ridge Trail | gemiddeld | 0,5 | 293 |
Rhododendron Trail | gemiddeld | 10,1 | 223 |
Fern Canyon Loop Trail | makkelijk | 1,1 | onbekend |
Brown Creek Trail | gemiddeld | 1,9 | 165 |
South Fork Traill | gemiddeld | 1,4 | onbekend |
Prairie Creek Trail | gemiddeld | 6,4 | onbekend |
Clintonia Trail | gemiddeld | 1,6 | onbekend |
Circle Trail | makkelijk | 0,5 | 0 |
Foothill Trail | gemiddeld | 3,5 | onbekend |
West Ridge Trail | gemiddeld | 11,3 | 232 |
James Irvine Trail | gemiddeld | 6,8 | 411 |
Miners Ridge Trail | gemiddeld | 6,6 | 411 |
Revelation Trail | makkelijk | 0,5 | onbekend |
Cathedral Trees Trail | gemiddeld | 2,3 | onbekend |
Elk Prairie Trail | gemiddeld | 4,5 | 64 |
Davison Trail | gemiddeld | 4,8 | onbekend |
Streelow Creek Trail | gemiddeld | 4,5 | onbekend |
Gold Bluffs Beach Section | gemiddeld | 7,7 | onbekend |
Del Norte Coast Redwoods State Park
Naam Trail/Hike | Moeilijkheidsgraad | Afstand in km | Hoogteverschil in m |
---|---|---|---|
Mill Creek Campground Trail | makkelijk | 1,1 | 0 |
Hobbs-Wall Trail | gemiddeld | 6 | 384 |
Nature Loop Trail | makkelijk | 1,6 | onbekend |
Saddler Skyline Trail | gemiddeld | 2,4 | onbekend |
Trestle Loop Trail | makkelijk | 1,6 | <20 |
Alder Basin Trail | makkelijk | 1,6 | 0 |
Damnation Creek Trail | zwaar | 3,5 | >330 |
Last Chance Section | zwaar | 9,7 | 856 |
DeMartin Section | gemiddeld | 9,7 | 722 |